Výše pojistného činí 13,5% z vyměřovacího základu.
| rok | 2007 | 2006 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|
| příjmy – výdaje | 50 | 50 | 50 | 45 | % |
| maximální základ | 486 000 | 486 000 | 486 000 | 486 000 | Kč |
| minimální základ | 18 809 | 18 834 | 18 035 | 16 920 | Kč |
| číslo sdělení
č. nařízení vlády |
NV
462/2006 |
NV
414/2005 |
SD
261/2005 |
SD
520/2004 |
|
| minimální pojistné | 1 360 | 1 272 | 1 218 | 1 143 | Kč |
| Od | Do | Základ | Pojistné | Nařízení vlády |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.2007 | 8 000 | 1 080 | 567/2006 | |
| 1.7.2006 | 7 955 | 1 074 | 513/2006 | |
| 1.1.2006 | 7 570 | 1 022 | 513/2005 | |
| 1.1.2005 | 7 185 | 970 | 699/2004 |
a) s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním
postižením
a) nevykonávala samostatnou výdělečnou činnost po
celé rozhodné období,
a) nezaopatřené děti
Vyměřovací základ zdravotního pojištění pro osoby, za které je plátcem zdravotního pojištění stát je stanoveno nařízením vlády:
| rok | 2006 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| základ | 4 144 | 3 798 | 3 556 | 3 520 |
| NV | 29/2006 | 268/2005 | 445/2004 | 230/2003 |
| Zrušeno NV | 166/2006 | 166/2006 |
Záloha na pojistné je splatná od prvního dne kalendářního měsíce, na který se platí, do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
| Od | Do | Základ | Pojistné | Nařízení vlády |
|---|---|---|---|---|
| 01.01.2006 | 31.12.2006 | 9 018 | 1 218 | 261/2005 |
| 01.01.2005 | 31.12.2005 | 8 460 | 1 143 | 520/2004 |
| 01.01.2004 | 31.12.2004 | 7 929 | 1 071 | 485/2003 |
| 01.01.2003 | 31.12.2003 | 6 200 | 837 | 559/2002 |
| 01.01.2002 | 31.12.2002 | 5 700 | 770 | 436/2001 |
| 01.01.2001 | 31.12.2001 | 5 000 | 675 | 429/2000 |
| 01.01.2000 | 30.06.2000 | 4 500 | 608 | 162/2000 |
| 01.01.2000 | 31.12.2000 | 4 000 | 540 | 313/1999 |
| 01.07.1999 | 31.12.1999 | 3 600 | 486 | 131/1999 |
| 01.01.1999 | 30.06.1999 | 3 250 | 439 | 317/1998 |
| 01.01.1998 | 31.12.1998 | 2 650 | 358 | 320/1997 |
| 01.01.1996 | 31.12.1997 | 2 500 | 338 | 303/1995 |
| 01.01.1993 | 31.12.1995 | 2 200 | 297 |
Rektorská 22
108 00 Praha 10
tel: 274 781 676
gsm: 603 426 895
U Nikolajky 23
150 00 Praha 5
tel: 603 426 895